Suplemento combustible

El precio del gasóleo ha experimentado unas subidas importantísimas durante el 2008 y anteriores ejercicios. Esto ha desencadenado una serie de movilizaciones en el sector durante el pasado mes de Junio de 2008, así como un debate en todos los agentes implicados. Este debate llevó a que la Comisión Nacional de la Competencia recomendara la inclusión de una cláusula de revisión de precios en los contratos de transporte en función de las subidas del precio del gasoil.

En la Orden FOM/2184/2008 de 23 de Julio, se establece una fórmula para la referida revisión de precios de los contratos de transporte, en función de las subidas del precio del gasoil. Concretamente, y de forma práctica, se determina que en caso de que haya subidas de precio superiores al 5%, las tarifas se incrementan en un 0,1%, por cada 1% de subida del precio del gasóleo.

Esta subida repercutirá de forma trimestral en nuestras tarifas, siempre y cuando el precio oficial del gasóleo experimente un crecimiento superior al 5% al del Precio Oficial a Diciembre 2011.

Precios oficiales del combustible publicados por el Ministerio de Fomento

  Diciembre 11 Enero 12 Febrero 12 Marzo 12 Abril 12 Mayo 12 Junio 12
Precio (€uros)  1,364 € 1,405 €          
Referencia
trimestral
             
  Julio 12 Agosto 12 Septiembre 12 Octubre 12 Noviembre 12 Diciembre 12  
Precio (€uros)              
Referencia
trimestral
             

Consulte la Web del Ministerio de Fomento

A continuación, incluimos una tabla donde podrá ver de forma clara qué incremento se efectuará en la tarifa en función del incremento (en euros) del precio del gasóleo.

PRECIO GASÓLEO INCREMENTO PORCENTUAL PRECIO GASÓLEO INCREMENTO PORCENTUAL
DE TARIFA
  PRECIO GASÓLEO INCREMENTO PORCENTUAL PRECIO GASÓLEO INCREMENTO PORCENTUAL
DE TARIFA
 1,364 €  P.REF DIC-2011  0,0 %    2,073 €  52 %  5,2 %
 1,419 €  < 4 %  0,0 %    2,087 €  53 %  5,3 %
 1,432 €  5 %  0,5 %    2,101 €  54 %  5,4 %
 1.446 €  6 %  0,6 %    2,114 €  55 %  5,5 %
 1,459 €  7 %  0,7 %    2,128 €  56 %  5,6 %
 1,473 €  8 %  0,8 %    2,141 €  57 %  5,7 %
 1,487 €  9 %  0,9 %    2,155 €  58 %  5,8 %
 1,500 €  10 %  1,0 %    2,169 €  59 %  5,9 %
 1,514 €  11 %  1,1 %    2,182 €  60 %  6,0 %
 1,528 €  12 %  1,2 %    2,196 €  61 %  6,1 %
 1,541 €  13 %  1,3 %    2,210 €  62 %  6,2 %
 1,555 €  14 %  1,4 %    2,223 €  63 %  6,3 %
 1,569 €  15 %  1,5 %    2,237 €  64 %  6,4 %
 1,582 €  16 %  1,6 %    2,251 €  65 %  6,5 %
 1,596 €  17 %  1,7 %    2,264 €  66 %  6,6 %
 1,610 €  18 %  1,8 %    2,278 €  67 %  6,7 %
 1,623 €  19 %  1,9 %    2,292 €  68 %  6,8 %
 1,637 €  20 %  2,0 %    2,305 €  69 %  6,9 %
 1,650 €  21 %  2,1 %    2,319 €  70 %  7,0 %
 1,664 €  22 %  2,2 %    2,332 €  71 %  7,1 %
 1,678 €  23 %  2,3 %    2,346 €  72 %  7,2 %
 1,691 €  24 %  2,4 %    2,360 €  73 %  7,3 %
 1,705 €  25 %  2,5 %    2,373 €  74 %  7,4 %
 1,719 €  26 %  2,6 %    2,387 €  75 %  7,5 %
 1,732 €  27 %  2,7 %    2,401 €  76 %  7,6 %
 1,746 €  28 %  2,8 %    2,414 €  77 %  7,7 %
 1,760 €  29 %  2,9 %    2,428 €  78 %  7,8 %
 1,773 €  30 %  3,0 %    2,442 €  79 %  7,9 %
 1,787 €  31 %  3,1 %    2,455 €  80 %  8,0 %
 1,800 €  32 %  3,2 %    2,469 €  81 %  8,1 %
1,814 €  33 %  3,3 %    2,482 €  82 %  8,2 %
1,828 €  34 %  3,4 %    2,496 €  83 %  8,3 %
1,841 €  35 %  3,5 %    2,510 €  84 %  8,4 %
1,855 €  36 %  3,6 %    2,523 €  85 %  8,5 %
1,869 €  37 %  3,7 %    2,537 €  86 %  8,6 %
1,882 €  38 %  3,8 %    2,551 €  87 %  8,7 %
1,896 €  39 %  3,9 %    2,564 €  88 %  8,8 %
1,910 €  40 %  4,0 %    2,578 €  89 %  8,9 %
1,923 €  41 %  4,1 %    2,592 €  90 %  9,0 %
1,937 €  42 %  4,2 %    2,605 €  91 %  9,1 %
1,951 €  43 %  4,3 %    2,619 €  92 %  9,2 %
1,964 €  44 %  4,4 %    2,633 €  93 %  9,3 %
1,978 €  45 %  4,5 %    2,646 €  94 %  9,4 %
1,991 €  46 %  4,6 %    2,660 €  95 %  9,5 %
2,005 €  47 %  4,7 %    2,673 €  96 %  9,6 %
2,019 €  48 %  4,8 %    2,687 €  97 %  9,7 %
2,032 €  49 %  4,9 %    2,701 €  98 %  9,8 %
2,046 €  50 %  5,0 %    2,714 €  99 %  9,9 %
2,060 €  51 %  5,1 %    2,728 €  100 %  10,0 %

 

Subir